2016 yılına ait resmi adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 1 milyon kişi artış gösterirken ilimiz Tokat; toplamda 8672 (merkezde 7336 ve köylerinde 1336) kişilik bir artış göstermiştir.
İlçemiz Erbaa ise geçen seneye göre; toplamda 252 kişilik bir artış göstermiştir. Ancak maalesef ilçe merkezimiz 86 kişilik bir nüfus gerilemesi göstermiştir. Bunun yanında sevindirici olan köylerimizde nüfus artışı gerçekleşerek toplamda 338 kişilik bir nüfus artışı köy bazında gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2016 tarihli, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) verilerine dayalı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçları açıklandı.
TÜİK'in resmi sitesinden almış olduğumuz verilere göre;
Türkiye'nin Toplam Nüfusu: 79.814.871 (79 milyon 8 yüz 14 bin 871)
Tokat'ın Toplam Nüfusu: 602.662 (602 bin 662)
Tokat'ın Merkez Nüfusu: 148.149 (148 bin 149)
Tokat'ın En Büyük İlçesi: Erbaa
Erbaa'nın Toplam Nüfusu: 92.906 (92 bin 906)
Erbaa'nın Merkez Nüfusu: 64.941 (64 bin 941)
Erbaa'nın En Büyük Beldesi: Gökal Belediyesi
Erbaa - Gökal Kasabası Nüfusu: 3.008 (3 bin 8)
Erbaa'nın En Büyük Köyü: Üzümlü Köyü
Erbaa - Üzümlü Köyü Nüfusu: 1.299 (Bin 299)
Erbaa'nın En Büyük Mahallesi: Ziya Gökalp Mahallesi
Erbaa - Ziya Gökalp Mahallesi Nüfusu: 5544 (5 bin 544)
Aşağıda tablolar halinde il/ilçe/belde/köy/mahalle nüfusları ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
TOKAT ve İLÇELERİ NÜFUS DAĞILIMI
TOPLAM | İL VE İLÇE MERKEZLERİ | BELDE VE KÖYLER | |||||||
İLÇE ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
ALMUS | 27.683 | 14.025 | 13.658 | 5.063 | 2.582 | 2.481 | 22.620 | 11.443 | 11.177 |
ARTOVA | 9.275 | 4.643 | 4.632 | 4.474 | 2.296 | 2.178 | 4.801 | 2.347 | 2.454 |
ERBAA | 92.906 | 45.776 | 47.130 | 64.941 | 32.109 | 32.832 | 27.965 | 13.667 | 14.298 |
NİKSAR | 64.553 | 32.045 | 32.508 | 39.338 | 19.540 | 19.798 | 25.215 | 12.505 | 12.710 |
REŞADİYE | 37.959 | 19.059 | 18.900 | 9.273 | 4.634 | 4.639 | 28.686 | 14.425 | 14.261 |
MERKEZ | 192.065 | 95.515 | 96.550 | 148.149 | 72.341 | 75.808 | 43.916 | 23.174 | 20.742 |
TURHAL | 80.239 | 39.360 | 40.879 | 62.425 | 30.488 | 31.937 | 17.814 | 8.872 | 8.942 |
ZİLE | 56.185 | 27.841 | 28.344 | 34.100 | 16.837 | 17.263 | 22.085 | 11.004 | 11.081 |
PAZAR | 13.824 | 6.889 | 6.935 | 4.684 | 2.347 | 2.337 | 9.140 | 4.542 | 4.598 |
YEŞİLYURT | 9.402 | 4.625 | 4.777 | 4.642 | 2.210 | 2.432 | 4.760 | 2.415 | 2.345 |
BAŞÇİFTLİK | 9.961 | 5.090 | 4.871 | 5.562 | 2.846 | 2.716 | 4.399 | 2.244 | 2.155 |
SULUSARAY | 8.610 | 4.394 | 4.216 | 4.554 | 2.391 | 2.163 | 4.056 | 2.003 | 2.053 |
ERBAA BELEDİYE/BELDE/KASABA NÜFUS DAĞILIMI
BELEDİYE ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
ERBAA | 64.941 | 32.109 | 32.832 |
GÖKAL | 3.008 | 1.521 | 1.487 |
KARAYAKA | 2.738 | 1.328 | 1.410 |
TANOBA | 2.592 | 1.292 | 1.300 |
ERBAA KÖYLERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
KÖY ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
AĞCAALAN | 173 | 75 | 98 |
AĞCAKEÇİ | 86 | 43 | 43 |
AKÇA | 779 | 361 | 418 |
AKGÜN | 149 | 70 | 79 |
ALAN | 245 | 124 | 121 |
AŞAĞIÇANDIR | 372 | 160 | 212 |
AYAN | 94 | 43 | 51 |
AYDINSOFU | 240 | 106 | 134 |
BAĞPINAR | 386 | 187 | 199 |
BALLIBAĞ | 701 | 337 | 364 |
BENLİ | 296 | 145 | 151 |
BEYKAYA | 364 | 181 | 183 |
CANBOLAT | 35 | 20 | 15 |
CİBRİL | 147 | 73 | 74 |
ÇAKIR | 262 | 121 | 141 |
ÇALKARA | 378 | 164 | 214 |
ÇAMDİBİ | 203 | 97 | 106 |
ÇATALAN | 362 | 179 | 183 |
ÇERKEZFINDICAK | 62 | 32 | 30 |
ÇEŞMELİ | 53 | 23 | 30 |
ÇEVRESU | 254 | 129 | 125 |
DEĞİRMENLİ | 1.191 | 567 | 624 |
DEMİRTAŞ | 116 | 56 | 60 |
DOĞANYURT | 592 | 293 | 299 |
DOKUZÇAM | 159 | 78 | 81 |
ENDİKPINAR | 436 | 225 | 211 |
ENGELLİ | 344 | 182 | 162 |
ERDEMLİ | 289 | 162 | 127 |
ERMEYDANI | 47 | 22 | 25 |
ERYABA | 102 | 48 | 54 |
EVCİLER | 104 | 54 | 50 |
EZEBAĞI | 169 | 77 | 92 |
GÖLÖNÜ | 64 | 26 | 38 |
GÜMÜŞALAN | 303 | 148 | 155 |
GÜVEÇLİ | 143 | 72 | 71 |
HACIALİ | 30 | 13 | 17 |
HACIBÜKÜ | 167 | 73 | 94 |
HACIPAZAR | 464 | 227 | 237 |
İKİZCE | 145 | 82 | 63 |
İVERÖNÜ | 292 | 143 | 149 |
KALE | 304 | 140 | 164 |
KARAAĞAÇ | 409 | 197 | 212 |
KARTOSMAN | 43 | 25 | 18 |
KAVALCIK | 12 | 9 | 3 |
KEÇECİ | 403 | 197 | 206 |
KIRIKGÜNEY | 217 | 115 | 102 |
KIZILÇUBUK | 130 | 69 | 61 |
KOÇAK | 824 | 370 | 454 |
KOZLU | 119 | 52 | 67 |
KURTULUŞ | 47 | 25 | 22 |
KUZ | 209 | 103 | 106 |
KÜPLÜCE | 171 | 95 | 76 |
MADENLİ | 279 | 154 | 125 |
MEYDANDÜZÜ | 40 | 21 | 19 |
NARLIDERE | 188 | 87 | 101 |
OCAKBAŞI | 77 | 37 | 40 |
OĞLAKÇI | 26 | 13 | 13 |
ORTAKÖY | 453 | 233 | 220 |
PINARBEYLİ | 307 | 157 | 150 |
SALKIMÖREN | 732 | 372 | 360 |
SOKUTAŞ | 113 | 59 | 54 |
ŞÜKÜR | 181 | 88 | 93 |
TANDIRLI | 116 | 52 | 64 |
TEPEKIŞLA | 432 | 187 | 245 |
TOSUNLAR | 271 | 135 | 136 |
TÜRKFINDICAK | 40 | 24 | 16 |
USTAMEHMET | 145 | 72 | 73 |
ÜZÜMLÜ | 1.299 | 626 | 673 |
YAYLACIK | 129 | 61 | 68 |
YAYLALI | 112 | 48 | 64 |
YOLDERE | 181 | 86 | 95 |
YUKARIÇANDIR | 260 | 117 | 143 |
YURDALAN | 519 | 259 | 260 |
ZOĞALLIÇUKUR | 41 | 23 | 18 |
ERBAA MAHALLELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
BELEDİYE ADI | MAHALLE ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
ERBAA | AHMET YESEVİ | 2768 | 1373 | 1395 |
ERBAA | ALACABAL | 1215 | 597 | 618 |
ERBAA | CUMHURİYET | 3181 | 1587 | 1594 |
ERBAA | EREK | 2588 | 1293 | 1295 |
ERBAA | ERTUĞRULGAZİ | 3939 | 1869 | 2070 |
ERBAA | EVYABA | 704 | 346 | 358 |
ERBAA | FATİHSULTANMEHMET | 4052 | 1951 | 2101 |
ERBAA | FEVZİPAŞA | 2322 | 1175 | 1147 |
ERBAA | GAZİOSMANPAŞA | 4484 | 2286 | 2198 |
ERBAA | GAZİPAŞA | 1201 | 590 | 611 |
ERBAA | GÜNDOĞDU | 889 | 444 | 445 |
ERBAA | İSMETPAŞA | 4771 | 2348 | 2423 |
ERBAA | KARŞIYAKA | 283 | 135 | 148 |
ERBAA | KELKİT | 1968 | 998 | 970 |
ERBAA | KURUÇAY | 1636 | 845 | 791 |
ERBAA | MEHMET AKİF | 1709 | 820 | 889 |
ERBAA | MEVLANA | 2776 | 1358 | 1418 |
ERBAA | MİMARSİNAN | 2524 | 1241 | 1283 |
ERBAA | OSMANGAZİ | 1380 | 675 | 705 |
ERBAA | YAVUZSULTANSELİM | 4111 | 2003 | 2108 |
ERBAA | YENİ | 985 | 499 | 486 |
ERBAA | YEŞİLYURT | 3647 | 1764 | 1883 |
ERBAA | YILDIRIMBEYAZIT | 2620 | 1292 | 1328 |
ERBAA | YUNUSEMRE | 3644 | 1800 | 1844 |
ERBAA | ZİYAGÖKALP | 5544 | 2820 | 2724 |
GÖKAL | ALPARSLAN | 351 | 180 | 171 |
GÖKAL | ÇERMİK KAPLICA | 477 | 238 | 239 |
GÖKAL | FATİH SULTAN MEHMET | 319 | 158 | 161 |
GÖKAL | GAZİ OSMAN PAŞA | 418 | 211 | 207 |
GÖKAL | GÜLDERE | 468 | 220 | 248 |
GÖKAL | KARŞIYAKA | 197 | 96 | 101 |
GÖKAL | SÜTLÜCE | 243 | 133 | 110 |
GÖKAL | YAVUZ SULTAN SELİM | 276 | 148 | 128 |
GÖKAL | YEŞİLYURT | 259 | 137 | 122 |
KARAYAKA | BAHÇELİEVLER | 580 | 284 | 296 |
KARAYAKA | HÜRMÜZLÜ | 713 | 351 | 362 |
KARAYAKA | ORTA | 226 | 107 | 119 |
KARAYAKA | TEPE | 244 | 115 | 129 |
KARAYAKA | YUKARI | 975 | 471 | 504 |
TANOBA | AKKOÇ | 680 | 316 | 364 |
TANOBA | BAHÇELİEVLER | 691 | 353 | 338 |
TANOBA | ÇANKAYA | 366 | 183 | 183 |
TANOBA | FEVZİPAŞA | 361 | 182 | 179 |
TANOBA | GÜRPINAR | 494 | 258 | 236 |
GEÇMİŞ YILLARA GÖRE ERBAA NÜFUS İSTATİSTİKLERİ
Yıl | Köy | Ölçüm bazında | Şehir |
2016 | 27965 | 92906 | 64941 |
2015 | 27627 | 92654 | 65027 |
2014 | 30006 | 91873 | 61867 |
2013 | 33092 | 93834 | 60742 |
2012 | 35381 | 95582 | 60201 |
2011 | 36819 | 97365 | 60546 |
2010 | 35914 | 95815 | 59901 |
2009 | 38716 | 97561 | 58845 |
2008 | 38849 | 96059 | 57210 |
2007 | 38848 | 95658 | 56810 |
GEÇMİŞ YILLARA GÖRE TOKAT NÜFUS İSTATİSTİKLERİ
Yıl | Şehir | Köy | Ölçüm bazında | Şehir |
2016 | Tokat-60 | 215457 | 602662 | 387205 |
2015 | Tokat-60 | 214121 | 593990 | 379869 |
2014 | Tokat-60 | 227211 | 597920 | 370709 |
2013 | Tokat-60 | 240553 | 598708 | 358155 |
2012 | Tokat-60 | 255496 | 613990 | 358494 |
2011 | Tokat-60 | 249427 | 608299 | 358872 |
2010 | Tokat-60 | 253858 | 617802 | 363944 |
2009 | Tokat-60 | 268193 | 624439 | 356246 |
2008 | Tokat-60 | 271100 | 617158 | 346058 |
2007 | Tokat-60 | 269808 | 620722 | 350914 |
Derleme: Lokman BAŞ
Yeni yorum ekle